診察料
初診・再診 | 無料 |
---|
処方について
6+1錠セット・10+2錠セット
初診の方は6錠で+1錠、+2錠、10錠で+2錠、+3錠
再診の方は10錠で+2錠、+3錠
*対象外の薬剤あり
高用量お試しセット(6+1)錠(初診の方)
当院指定ED薬の高用量を本来同じ薬剤で6+1のところ、どれでも合計6錠で+1錠。
セカンドオピニオン外来(初診・再診の方ともに)
セカンドオピニオン希望の方は他医療機関を受診したことがわかるもの(診察券、薬袋等)を必ずご持参ください。
6+2錠・10+3錠等、通常の初診6+1錠・10+2錠、再診10+2錠と1錠あたりの費用が異なります。詳しくは受診の際に当院スタッフへお尋ねください。
ギガ*ユナイテッド提携 セカンドオピニオンのセット 10+5錠セット
注)ギガクリニック梅田院・なんば院の外来受診の場合のみ
ユナイテッドクリニック単体の診察券をギガクリニック受診の際にお持ちください。
※当院の国内製薬はすべて製薬メーカー正規品です。また海外製薬も厚労省の輸入許可を得て成分内容を確認した上で処方している製薬メーカー正規品です。
薬剤はビニール袋やボトルではなく全てPTP包装シートにて処方しておりますので安心して服用していただけます。
料金表
初診
品名 | 単位 | 数量 | 販売値 (税込) |
1錠あたり の価格 |
|
---|---|---|---|---|---|
ED | バイアグラ ジェネリック (シルデナフィル) ※関東・大阪院へ来院の方のみ |
25mg | 1錠 | ¥180 | |
(10+2)錠 | ¥1,800 | ¥150 | |||
(10+3)錠 | ¥1,800 | ¥138 | |||
50mg | 1錠 | ¥680 | |||
(10+2)錠 | ¥6,800 | ¥567 | |||
(10+3)錠 | ¥6,800 | ¥523 | |||
100mg | 1錠 | ¥1,350 | |||
(10+2)錠 | ¥13,500 | ¥1,125 | |||
(10+3)錠 | ¥13,500 | ¥1,038 | |||
バイアグラ ジェネリック (シルデナフィル) |
25mg | 1錠 | ¥250 | ||
(10+2)錠 | ¥2,500 | ¥208 | |||
(10+3)錠 | ¥2,500 | ¥192 | |||
50mg | 1錠 | ¥840 | |||
(10+2)錠 | ¥8,400 | ¥700 | |||
(10+3)錠 | ¥8,400 | ¥646 | |||
100mg | 1錠 | ¥1,350 | |||
(10+2)錠 | ¥13,500 | ¥1,125 | |||
(10+3)錠 | ¥13,500 | ¥1,038 | |||
レビトラジェネリック (バルデナフィル) ※関東・大阪院へ来院の方のみ |
10mg | 1錠 | ¥940 | ||
(10+2)錠 | ¥9,400 | ¥783 | |||
(10+3)錠 | ¥9,400 | ¥723 | |||
20mg | 1錠 | ¥1,350 | |||
(10+2)錠 | ¥13,500 | ¥1,125 | |||
(10+3)錠 | ¥13,500 | ¥1,038 | |||
レビトラジェネリック (バルデナフィル) |
10mg | 1錠 | ¥1,100 | ||
(10+2)錠 | ¥11,000 | ¥917 | |||
(10+3)錠 | ¥11,000 | ¥846 | |||
20mg | 1錠 | ¥1,350 | |||
(10+2)錠 | ¥13,500 | ¥1,125 | |||
(10+3)錠 | ¥13,500 | ¥1,038 | |||
シアリスジェネリック (タダラフィル) ※関東・大阪院へ来院の方のみ |
10mg | 1錠 | ¥740 | ||
(10+2)錠 | ¥7,400 | ¥617 | |||
(10+3)錠 | ¥7,400 | ¥569 | |||
20mg | 1錠 | ¥1,350 | |||
(10+2)錠 | ¥13,500 | ¥1,125 | |||
(10+3)錠 | ¥13,500 | ¥1,038 | |||
シアリスジェネリック (タダラフィル) |
10mg | 1錠 | ¥740 | ||
(10+2)錠 | ¥7,400 | ¥617 | |||
(10+3)錠 | ¥7,400 | ¥569 | |||
20mg | 1錠 | ¥1,350 | |||
(10+2)錠 | ¥13,500 | ¥1,125 | |||
(10+3)錠 | ¥13,500 | ¥1,038 | |||
ステンドラジェネリック (アバナフィル) |
200mg | 1錠 | ¥1,350 | ||
(10+2)錠 | ¥13,500 | ¥1,125 | |||
(10+3)錠 | ¥13,500 | ¥1,038 | |||
ザイデナジェネリック (ウデナフィル) |
200mg | 1錠 | ¥1,350 | ||
(10+2)錠 | ¥13,500 | ¥1,125 | |||
(10+3)錠 | ¥13,500 | ¥1,038 | |||
バイアグラODフィルム (日本ファイザー純正品) |
50mg | 1枚 | ¥880 | ||
バイアグラ (日本ファイザー純正品) | 50mg | 1錠 | ¥1,280 | ||
ED補助剤 | 精神安定剤 | 1錠 | ¥100 | ||
精力剤・ 男性更年期障害・ 医療用サプリメント |
亜鉛 | 100粒 | 100日分 | ¥2,900 | |
マカ | 90粒 | 30日分 | ¥2,900 | ||
ビタミンB | 30粒 | 30日分 | ¥2,900 | ||
DHEA | 90錠 | 90日分 | ¥4,990 | ||
品名 | 単位 | 数量 | 販売値 (税込) |
1錠あたり の価格 |
|
早漏 | ポゼット | 60mg | 1錠 | ¥1,490 | |
(6+1)錠 | ¥8,940 | ¥1,277 | |||
(10+3)錠 | ¥14,900 | ¥1,146 | |||
(20+7)錠 | ¥29,800 | ¥1,104 | |||
リドスプレー | 10ml | 1本 | ¥3,500 | ||
以前からの早漏治療薬 | 10mg | 1錠 | ¥50 | ||
品名 | 単位 | 数量 | 販売値 (税込) |
1ヶ月あたり の価格 |
|
AGA | プロぺシア(MSD社製) | 1mg | 28錠 | ¥6,980 | |
フィナステリド (プロペシアジェネリック) |
1mg | 30日分 | ¥1,980 (6か月分まで処方可) |
||
ザガーロ | 0.5mg | 30C | ¥8,700 | ||
デュタステリド (ザガーロジェネリック) |
0.5mg | 30日分 | ¥3,980 (何か月分でも処方可) |
||
5%ミノキシジルローション | 60ml | 1本 | ¥2,980 (6か月分まで処方可) |
||
15%ミノキシジルローション | 60ml | 1本 | ¥6,800 | ||
ミノキシジルタブレット | 2.5㎎ | 30錠 | ¥4,480 | ||
5㎎ | 30錠 | ¥7,840 | |||
10㎎ | 30錠 | ¥9,900 | |||
AGA ドクターズカクテル | 初回3ヶ月分セット | 90日分 | ¥27,000 | ¥9,000 | |
初回4ヶ月目以降 | 30日分 | ¥14,000 | |||
30日分 | 30日分 | ¥19,800 | |||
AGAドクターズD-カクテル | 初回3ヶ月分セット | 90日分 | ¥30,000 | ¥10,000 | |
初回4ヶ月目以降 | 30日分 | ¥15,000 | |||
30日分 | 30日分 | ¥22,000 | |||
ケトコナゾールシャンプー | 2%(100ml) | 1本(約3か月分) | ¥2,900 | ||
アロビックス外用 | 30ml | 1本 | ¥780 | ||
AGAホルモン検査キット (送料・手数料別) |
セット | 1セット | ¥5,720 | ||
AGA補助・ 医療用サプリメント |
亜鉛 | 100粒 | 100日分 | ¥2,900 | |
リジン | 120粒 | 30日分 | ¥2,900 | ||
ビタミンB | 30粒 | 30日分 | ¥2,900 | ||
品名 | 単位 | 数量 | 販売値 (税込) |
1錠あたり の価格 |
|
メタボ | サノレックス | 14錠 | ¥7,000 | ||
オルリファスト (ゼニカルジェネリック) |
42カプセル | ¥4,900 | |||
糖尿病 | SGLT-2阻害薬 | 10錠 | ¥3,900 | ||
品名 | 単位 | 数量 | 販売値 (税込) |
1錠あたり の価格 |
|
その他 | 超短時間型睡眠導入剤 | 1錠 | ¥300 | ||
ガスター | 10錠 | ¥700 | |||
ロキソニン | 10錠 | ¥400 |
※関東院とは、新宿南口院・ユナイト池袋院・上野院・新橋院・東京駅前院・ユナイト横浜院・大宮院が該当します。
※大阪院とは、天王寺院・ギガ梅田院・ギガなんば院が該当します。
※安定供給と転売防止のため、錠数を制限させていただく場合がございます。
通常
品名 | 単位 | 数量 | 販売値 (税込) |
1錠あたり の価格 |
|
---|---|---|---|---|---|
ED | バイアグラ ジェネリック (シルデナフィル) ※関東・大阪院へ来院の方のみ |
25mg | 1錠 | ¥390 | |
(10+2)錠 | ¥3,900 | ¥325 | |||
(10+3)錠 | ¥3,900 | ¥300 | |||
50mg | 1錠 | ¥780 | |||
(10+2)錠 | ¥7,800 | ¥650 | |||
(10+3)錠 | ¥7,800 | ¥600 | |||
100mg | 1錠 | ¥1,550 | |||
(10+2)錠 | ¥15,500 | ¥1,292 | |||
(10+3)錠 | ¥15,500 | ¥1,192 | |||
バイアグラ ジェネリック (シルデナフィル) |
25mg | 1錠 | ¥430 | ||
(10+2)錠 | ¥4,300 | ¥358 | |||
(10+3)錠 | ¥4,300 | ¥331 | |||
50mg | 1錠 | ¥840 | |||
(10+2)錠 | ¥8,400 | ¥700 | |||
(10+3)錠 | ¥8,400 | ¥646 | |||
100mg | 1錠 | ¥1,550 | |||
(10+2)錠 | ¥15,500 | ¥1,292 | |||
(10+3)錠 | ¥15,500 | ¥1,192 | |||
レビトラジェネリック (バルデナフィル) ※関東・大阪院へ来院の方のみ |
10mg | 1錠 | ¥940 | ||
(10+2)錠 | ¥9,400 | ¥783 | |||
(10+3)錠 | ¥9,400 | ¥723 | |||
20mg | 1錠 | ¥1,550 | |||
(10+2)錠 | ¥15,500 | ¥1,292 | |||
(10+3)錠 | ¥15,500 | ¥1,192 | |||
レビトラジェネリック (バルデナフィル) |
10mg | 1錠 | ¥1,150 | ||
(10+2)錠 | ¥11,500 | ¥958 | |||
(10+3)錠 | ¥11,500 | ¥885 | |||
20mg | 1錠 | ¥1,550 | |||
(10+2)錠 | ¥15,500 | ¥1,292 | |||
(10+3)錠 | ¥15,500 | ¥1,192 | |||
シアリスジェネリック (タダラフィル) ※関東・大阪院へ来院の方のみ |
10mg | 1錠 | ¥940 | ||
(10+2)錠 | ¥9,400 | ¥783 | |||
(10+3)錠 | ¥9,400 | ¥723 | |||
20mg | 1錠 | ¥1,550 | |||
(10+2)錠 | ¥15,500 | ¥1,292 | |||
(10+3)錠 | ¥15,500 | ¥1,192 | |||
シアリスジェネリック (タダラフィル) |
10mg | 1錠 | ¥1,150 | ||
(10+2)錠 | ¥11,500 | ¥958 | |||
(10+3)錠 | ¥11,500 | ¥885 | |||
20mg | 1錠 | ¥1,550 | |||
(10+2)錠 | ¥15,500 | ¥1,292 | |||
(10+3)錠 | ¥15,500 | ¥1,192 | |||
ステンドラジェネリック (アバナフィル) |
200mg | 1錠 | ¥1,550 | ||
(10+2)錠 | ¥15,500 | ¥1,292 | |||
(10+3)錠 | ¥15,500 | ¥1,192 | |||
ザイデナジェネリック (ウデナフィル) |
200mg | 1錠 | ¥1,550 | ||
(10+2)錠 | ¥15,500 | ¥1,292 | |||
(10+3)錠 | ¥15,500 | ¥1,192 | |||
バイアグラODフィルム (日本ファイザー純正品) |
50mg | 1枚 | ¥880 | ||
バイアグラ (日本ファイザー純正品) | 50mg | 1錠 | ¥1,280 | ||
ED補助剤 | 精神安定剤 | 1錠 | ¥100 | ||
精力剤・ 男性更年期障害・ 医療用サプリメント |
亜鉛 | 100粒 | 100日分 | ¥2,900 | |
マカ | 90粒 | 30日分 | ¥2,900 | ||
ビタミンB | 30粒 | 30日分 | ¥2,900 | ||
DHEA | 90錠 | 90日分 | ¥5,990 | ||
品名 | 単位 | 数量 | 販売値 (税込) |
1錠あたり の価格 |
|
早漏 | ポゼット | 60mg | 1錠 | ¥1,550 | |
(6+1)錠 | ¥9,300 | ||||
(10+3)錠 | ¥15,500 | ¥1,192 | |||
リドスプレー | 10ml | 1本 | ¥3,500 | ||
以前からの早漏治療薬 | 10mg | 1錠 | ¥500 | ||
品名 | 単位 | 数量 | 販売値 (税込) |
1ヶ月あたり の価格 |
|
AGA | プロぺシア(MSD社製) | 28錠 | ¥7,480 | ||
フィナステリド (プロペシアジェネリック) |
1mg | 30日分 | ¥3,700 | ||
ザガーロ | 0.5mg | 30C | ¥8,700 | ||
デュタステリド (ザガーロジェネリック) |
0.5mg | 30日分 | ¥5,480 | ||
5%ミノキシジルローション | 60ml | 1本 | ¥4,500 | ||
15%ミノキシジルローション | 60ml | 1本 | ¥9,800 | ||
ミノキシジルタブレット | 2.5㎎ | 30錠 | ¥5,600 | ||
5㎎ | 30錠 | ¥7,840 | |||
10㎎ | 30錠 | ¥15,000 | |||
AGA ドクターズカクテル | 30日分 | 30日分 | ¥19,800 | ||
AGAドクターズD-カクテル | 30日分 | 30日分 | ¥22,000 | ||
ケトコナゾールシャンプー | 2%(100ml) | 1本(約3か月分) | ¥2,900 | ||
アロビックス外用 | 30ml | 1本 | ¥1,200 | ||
AGAホルモン検査キット (送料・手数料別) |
セット | 1セット | ¥5,720 | ||
AGA補助・ 医療用サプリメント |
亜鉛 | 100粒 | 100日分 | ¥2,900 | |
リジン | 120粒 | 30日分 | ¥2,900 | ||
ビタミンB | 30粒 | 30日分 | ¥2,900 | ||
品名 | 単位 | 数量 | 販売値 (税込) |
1錠あたり の価格 |
|
メタボ | サノレックス | 14錠 | ¥7,000 | ||
オルリファスト (ゼニカルジェネリック) |
42カプセル | ¥6,900 | |||
糖尿病 | SGLT-2阻害薬 | 10錠 | ¥3,900 | ||
品名 | 単位 | 数量 | 販売値 (税込) |
1錠あたり の価格 |
|
その他 | 超短時間型睡眠導入剤 | 1錠 | ¥300 | ||
ガスター | 10錠 | ¥700 | |||
ロキソニン | 10錠 | ¥400 |
※表示価格は税込みです。
※当院の海外医薬品について
クレジットカードでのお支払い
以下の各種クレジットカードがご利用になれます。